PIM MULIER │ HAARLEM
Klik op de afbeelding voor meer afbeeldingen
59 Appartementen
Locatie | : | Haarlem |
Looptijd | : | 2017-2019 |
Projectomvang | : | 6.700 m2 BVO |
Opdrachtgever | : | CRA Vastgoed / Ouwehand |
Architect | : | Mulleners+Mulleners |
Hoofdconstructeur | : | Ingenieursstudio DCK |
Hoofdaannemer | : | Ouwehand Bouw |
Prefab leverancier | : | Bestcon |
Adviesdiensten | : | Hoofdcontructeur |
Beschrijving | : |
De constructie van dit gebouw is uitgevoerd met geprefabriceerde betonelementen volgens het Bestcon 60 systeem. Dit bestaat uit voorgespannen BC60 betonnen vloerelementen i.c.m. prefab wanden/spouwbladen.
CHINA CENTER HOTEL │ HOOFDDORP
Klik op de afbeelding voor meer afbeeldingen
China Center Hotel Amsterdam
Locatie | : | Hoofddorp |
Looptijd | : | 2018-2019 |
Projectomvang | : | 5.650 m2 BVO |
Opdrachtgever | : | CCHW |
Architect | : | A&E Architecten / Vision |
Hoofdconstructeur | : | DCK / Pieters (fundering) |
Hoofdaannemer | : | CCHW / Bestcon B.V. |
Prefab leverancier | : | Bestcon / Hibex |
Adviesdiensten | : | Hfdconstructeur + Prefab Eng. |
Beschrijving | : |
De hoofddraagconstructie is omgezet naar prefab betonconstructie met sandwich gevelelementen. De constructie is uitgevoerd volgens het Bestcon 60 systeem, bestaande uit voorgespannen BC60 betonnen vloerelementen i.c.m. vloerdragende prefab wanden/sandwich elementen.
T NIEUWE HAVENKWARTIER │ LISSE
Klik op de afbeelding voor meer afbeeldingen
't Nieuwe Havenkwartier
Locatie | : | Lisse |
Looptijd | : | 2017-2019 |
Projectomvang | : | 4.600 m2 BVO |
Opdrachtgever | : | Provast / Ouwehand Bouw |
Architect | : | KDVK Architecten |
Hoofdconstructeur | : | Ingenieursstudio DCK |
Hoofdaannemer | : | Ouwehand Bouw |
Prefab leverancier | : | Bestcon |
Adviesdiensten | : | Hfdconstructeur + Prefab Eng. |
Beschrijving | : |
De constructie van dit gebouw is uitgevoerd met geprefabriceerde betonelementen volgens het Bestcon 60 systeem. Dit bestaat uit voorgespannen BC60 betonnen vloerelementen i.c.m. prefab wanden/spouwbladen.
TECHNOLUTION │ GOUDA
Klik op de afbeelding voor meer afbeeldingen
Kantoorgebouw en garage
Locatie | : | Gouda |
Looptijd | : | 2012-2013 |
Projectomvang | : | 9.000 m2 BVO |
Opdrachtgever | : | Techno Real Estate |
Architect | : | Inbo |
Hoofdconstructeur | : | IOB Hellevoetsluis |
Hoofdaannemer | : | VORM |
Prefab leverancier | : | Bestcon |
Adviesdiensten | : | Prefab engineering |
Beschrijving | : |
Engineering van kantoorgebouw van zeven lagen en een tweelaagse parkeergarage.
MOLENWERF │ UITGEEST
Klik op de afbeelding voor meer afbeeldingen
Kantoor en bedrijfsruimte
Locatie | : | Uitgeest |
Looptijd | : | 2012-2013 |
Projectomvang | : | 1.300 m2 BVO |
Opdrachtgever | : | Molenwerf Vastgoed b.v. |
Architect | : | Jan de Wit Architect b.v. |
Hoofdconstructeur | : | Ingenieursstudio DCK |
Hoofdaannemer | : | Stam Bouw b.v. |
Prefab leverancier | : | H-Beton |
Adviesdiensten | : | Hoofdconstructeur en prefab |
Beschrijving | : |
Constructief ontwerp en engineering van kantoorgebouw van drie lagen en een tweelaagse bedrijfshal.
ZIGGO DOME │ AMSTERDAM
Klik op de afbeelding voor meer afbeeldingen
Concerthal Ziggo Dome
Locatie | : | Amsterdam |
Looptijd | : | 2010 |
Projectomvang | : | 45.000 m2 BVO |
Opdrachtge5ver | : | Black Box |
Architect | : | Benthem Crouwel Architecten |
Hoofdconstructeur | : | ABT b.v. |
Hoofdaannemer | : | Strukton |
Prefab leverancier | : | Loveld NL |
Adviesdiensten | : | Prefab engineering |
Beschrijving | : |
Omzetting van in het werk gestorte stabiliteitskernen naar prefab beton.
Detail berekeningen van prefab balken, kolommen, wanden, trappen en sandwich gevelelementen.